やまと屋|外構プロは横断・側溝用グレーチングなど各種溝蓋を販売する国内有数のグレーチング通販ショップです。歩行タイプの横断・側溝用グレーチングPKD-S,VG1HB・CXHB を豊富に品揃え、お買い得な価格で掲載中です。
外構プロ カート 問い合わせ ご利用ガイド モール案内
     
やまと屋モール 建築資材プロ 金物資材プロ 外構プロ ドレインプロ
FAX見積用紙 FAX注文用紙 お問い合わせフォーム
外構プロ
お店からのご案内
お店からのご案内2
 

 横断・側溝用【細目タイプ】グレーチングの販売

3-6.  ニムラ 鋼板製グレーチング PKD-S 一般型(プレーン)
3-7.  中部コーポ VG1HB CXHB Vギザ細目 スベリ止(ノンスリップ)
支払
送料
詳細
送料1,980円 本州・四国(一部地域を除く)
1,980円※加算送料について
 
直送品につき3万円以上で送料無料
出荷 3~4営業日
欠品時:実働2週間目安
送料見積 個人宅配達
北海道・九州・一部地域

見積フォームFAX見積用紙
(注意)本州・四国の個人様宅は送料見積とさせていただきます。※加算送料について
3-6

PKD-S(一般型)
ニムラ 鋼鉄製グレーチング <歩道用>

●公共建築協会評価対象製品

ニムラ鋼板製グレーチング PKD-S
-- クロスバーピッチ100mmタイプ --

 横断・側溝用グレーチング PKD-S のご注文方法について
1. グレーチングを1枚(L=995)単位、加工のない通し受枠を両側1m単位で購入の場合
下欄の価格一覧の購入ページから、グレーチング、受枠を各々購入手続きをしてください。
● 規格寸法・参考価格一覧 ●
グレーチング   適用受枠
形式 溝幅
mm
寸法 mm 適用荷重 税込価格
/枚
  形式 寸法 mm
(L=2,000)
税込価格
/m
W L H
  PKD-S 319-1 100 200 995 19 T-25、歩道用 ¥5,049   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 319-1.5 150 250 995 19 T-14、歩道用 ¥5,762   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 319-2 200 300 995 19 T-2、歩道用 ¥6,356   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 325-2 300 995 25 T-14、T-6 ¥8,554   L-25 L31x60x6 ¥3,520
  PKD-S 332-2 300 995 32 T-25 ¥9,623   L-32 L38x60x6 ¥3,685
  PKD-S 319-2.5 250 350 995 19 歩道用 ¥7,247   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 325-2.5 350 995 25 T-2 ¥9,742   L-25 L31x60x6 ¥3,520
  PKD-S 332-2.5 350 995 32 T-14、T-6 ¥11,345   L-32 L38x60x6 ¥3,685
  PKD-S 338-2.5 350 995 38 T-25、T-20 ¥12,712   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 319-3 300 400 995 19 歩道用 ¥8,375   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 325-3 400 995 25 T-2 ¥11,227   L-25 L31x60x6 ¥3,520
  PKD-S 332-3 400 995 32 T-6 ¥13,009   L-32 L38x60x6 ¥3,685
  PKD-S 338-3 400 995 38 T-14 ¥14,969   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 438-3 400 995 38 T-25、T-20 ¥21,325   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 319-3.5 350 450 995 19 歩道用 ¥9,385   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 325-3.5 450 995 25 T-2 ¥12,593   L-25 L31x60x6 ¥3,520
  PKD-S 338-3.5 450 995 38 T-14、T-6 ¥16,751   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 438-3.5 450 995 38 T-20 ¥23,938   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 444-3.5 450 494+494 44 T-25 ¥27,740   L-44 L50x60x6 ¥4,235
  PKD-S 319-4 400 500 995 19 歩道用 ¥10,454   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 332-4 500 995 32 T-2 ¥15,979   L-32 L38x60x6 ¥3,685
  PKD-S 338-4 500 995 38 T-6 ¥18,473   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 438-4 500 995 38 T-14 ¥26,552   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 444-4 500 494+494 44 T-25、T-20 ¥30,829   L-44 L50x60x6 ¥4,235
  PKD-S 319-4.5 450 550 995 19 歩道用 ¥11,227   L-19 L23.5x58.5x4.5 ¥3,190
  PKD-S 332-4.5 550 995 32 T-2 ¥17,226   L-32 L38x60x6 ¥3,685
  PKD-S 438-4.5 550 995 38 T-14、T-6 ¥30,353   L-38 L44x60x6 ¥4,070
  PKD-S 444-4.5 550 494+494 44 T-20 ¥33,680   L-44 L50x60x6 ¥4,235
  PKD-S 750-4.5 550 498+498 50 T-25 ¥37,600   L-50 L56x60x6 ¥4,565
           

GT-S 取手

GT-S 取手
形式 税込価格 摘要
GT-S 取手 ¥1,359 2本1組
 
2. グレーチングや受枠に加工や幅決がある場合、予めお見積りください。
  見積 発注
見積商品   見積フォーム
FAX注文書で手続きする   購入ページへ
見積回答はFAXのみで、有効期限は2週間です。
 
受枠加工形状
 
注 意 事 項
. 通し受枠には2mタイプと1mタイプがあり、黒塗り仕上げです。
ご発注時に特段の指示のない場合、2mタイプが優先して出荷され、奇数m調整のための1m分だけが1mタイプが2本出荷されます。 例)5mの場合、1m通し枠2本、2m通し枠4本となります。
. 本製品の1枚の長さは995ミリのため、連続敷設枚数が多い場合、メートル換算の受枠に対して大きな隙間が生じる場合(足りなくなる場合)があります。グレーチング敷設時のクリアランスを多めにとるか、グレーチングを多めに御発注ください。
 



ページ先頭へ↑

3-7

VG1HB・CXHB(スベリ止)
中部コーポ グレーチング
<横断用・側溝用>

●公共建築協会評価対象製品

中部コーポ グレーチング VG1HB CXHB

-- クロスバーピッチ100mmタイプ --

注:()寸法はh19の場合。
  寸法は、CXHB3**タイプ。  VG1HAの本体間の隙間は2mm。
  
■部品構成表
部品名 材質 表面処理
グレーチング SS400 溶融亜鉛メッキ
受枠 錆止め塗装(黒)
 
 
支払
送料
詳細
送料1,980円 本州・四国(一部地域を除く)
1,980円※加算送料について
 
直送品につき3万円以上で送料無料
出荷 3~4営業日
欠品時:実働2週間目安
送料見積 個人宅配達
北海道・九州・一部地域

見積フォームFAX見積用紙
 
 横断・側溝用グレーチング VG1HB・CXHB のご注文方法について
1. グレーチングを1枚(L=995)単位、加工のない通し受枠を両側1m単位で購入の場合
下欄の価格一覧の購入ページから、グレーチング、受枠を各々購入手続きをしてください。
● 規格寸法・参考価格一覧 ●
グレーチング   適用受枠
形式 溝幅 寸法 mm
bxaxh
質量
kg/枚
適用荷重 税込価格
/枚
 
  型式 寸法 mm 質量
kg/m
 税込価格
/m
横断・側溝
 CXHB 319-1.5 150 997x250x19 11.4 歩行用 ¥7,563   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 319-2 200 997x300x19 13.6 歩行用、T-2 ¥8,349   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 325-2 997x300x25 17.0 T-6、T-14 ¥12,947   GT-1-25 L-31x60x6 8.0 ¥3,993
 CXHB 332-2 997x300X32 21.3 T-20、T-25 ¥13,129   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 CXHB 319-2.5 250 997x350x19 15.5 歩行用 ¥10,527   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 325-2.5 997x350x25 19.5 T-2 ¥14,520   GT-1-25 L-31x60x6 8.0 ¥3,993
 CXHB 332-2.5 997x350x32 24.5 T-6、T-14 ¥14,702   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 CXHB 338-2.5 997x350X38 28.8 T-20、T-25 ¥17,969   GT-1-38 L-44x60x6 9.4 ¥4,659
 CXHB 319-3 300 997x400x19 17.7 歩行用 ¥12,403   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 325-3 997x400x25 22.3 T-2 ¥16,638   GT-1-25 L-31x60x6 8.0 ¥3,993
 CXHB 332-3 997x400x32 28.0 T-6 ¥18,271   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 VG1HB 532-3 995x400x32 29.8 T-14 ¥20,328   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 VG1HB 538-3 995x400x38 35.0 T-20 ¥24,926   GT-1-38 L-44x60x6 9.4 ¥4,659
 VG1HB 544-3 995x400x44 39.6 T-25 ¥27,225   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 CXHB 319-3.5 350 997x450x19 19.7 歩行用 ¥13,552   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 325-3.5 997x450x25 24.8 T-2 ¥20,570   GT-1-25 L-31x60x6 8.0 ¥3,993
 VG1HB 532-3.5 995x450x32 33.2 T-6 ¥22,688   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 CXHB 338-3.5 997x450x38 36.3 T-14 ¥22,688   GT-1-38 L-44x60x6 9.4 ¥4,659
 VG1HB 544-3.5 995x450x44 44.2 T-20、T-25 ¥31,339   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 CXHB 319-4 400 997x500x19 21.8 歩行用 ¥15,428   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 332-4 997x500x32 34.6 T-2 ¥21,780   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 CXHB 338-4 997x500x38 39.0 T-6 ¥28,435   GT-1-38 L-44x60x6 9.4 ¥4,659
 VG1HB 538-4 995x500x38 43.2 T-14 ¥30,734   GT-1-38 L-44x60x6 9.4 ¥4,659
 VG1HB 544-4 995x500x44 49.0 T-20 ¥33,820   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 VG1HA 750-4 (498+498)x500x50 74.6 T-25 ¥47,614   GT-1-50 L-56x60x6 10.8 ¥5,203
 CXHB 319-4.5 450 997x550x19 23.8 歩行用 ¥16,517   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 332-4.5 997x550x32 37.8 T-2 ¥25,652   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 VG1HB 538-4.5 995x550x38 47.2 T-6 ¥32,489   GT-1-38 L-44x60x6 9.4 ¥4,659
 VG1HB 544-4.5 995x550x44 53.6 T-14 ¥35,998   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 VG1HA 750-4.5 (498+498)x550X50 81.6 T-20、T-25 ¥52,091   GT-1-50 L-56x60x6 10.8 ¥5,203
 CXHB 319-5 500 997x600x19 26.0 歩行用 ¥17,243   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 CXHB 332-5 997x600x32 41.2 T-2 ¥30,129   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 VG1HB 544-5 995x600x44 58.5 T-6、T-14 ¥38,055   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 VG1HA 750-5 (498+498)x600x50 89.2 T-20、T-25 ¥56,931   GT-1-50 L-56x60x6 10.8 ¥5,203
 CXHB 319-5.5 550 997x650X19 27.9 歩行用 ¥20,994   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 VG1HB 532-5.5 995x650x32 47.4 T-2 ¥32,186   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 VG1HB 544-5.5 995x650x44 63.0 T-6 ¥41,019   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 VG1HA 750-5.5 (498+498)x650X50 96.2 T-14、T-20 ¥61,529   GT-1-50 L-56x60x6 10.8 ¥5,203
 VG1HA 755-5.5 (498+498)x650X55 104.6 T-25 ¥66,792   GT-1-55 L-61x60x6 11.1 ¥5,385
 CXHB 319-6 600 997x700x19 30.1 歩行用 ¥23,232   GT-1-19 L-23.5x58.5x4.5 5.9 ¥3,630
 VG1HB 532-6 995x700x32 51.1 T-2 ¥34,969   GT-1-32 L-38x60x6 8.9 ¥4,114
 VG1HB 544-6 995x700x44 67.9 T-6 ¥43,621   GT-1-44 L-50x60x6 10.0 ¥4,961
 VG1HA 750-6 (498+498)x700x50 103.8 T-14 ¥66,006   GT-1-50 L-56x60x6 10.8 ¥5,203
 VG1HA 755-6 (498+498)x700X55 112.8 T-20 ¥71,935   GT-1-55 L-61x60x6 11.1 ¥5,385
 VG1HA 760-6 (498+498)x700X60 124.0 T-25 ¥77,985   GT-1-60 L-66x60x6 11.8 ¥5,506
      

細目専用ハンドル GH-2

細目専用ハンドル GH-2
吊り上げ(垂直)質量40kg/本以下
 
形式 税込価格 摘要
細目専用ハンドル GH-2 ¥2,860 2本1組
 
2. グレーチングや受枠に加工や幅決がある場合、予めお見積りください。
  見積 発注
見積商品   見積フォーム
FAX注文書で手続きする   購入ページへ
見積回答はFAXのみで、有効期限は2週間です。
 
受枠加工形状
 
 注 意 事 項 
. 通し受枠には2mタイプと1mタイプがあり、黒塗り仕上げです。
発注時に特段の指示のない場合、2mタイプが優先して出荷され、奇数m調整のための1m分だけが1mタイプが2本出荷されます。 例)5mの場合、1m通し枠2本、2m通し枠4本となります。
2. 本製品の1枚の長さは995ミリのため、連続敷設枚数が多い場合、メートル換算の受枠に対して大きな隙間が生じる場合(足りなくなる場合)があります。グレーチング敷設時のクリアランスを多めにとるか、グレーチングを多めに発注ください。

ページ先頭へ↑

グレーチングの販売     横断側溝用グレーチング(歩道タイプ)   横断側溝用グレーチング(一般タイプ)
 
  横断側溝用グレーチング
歩道タイプ
  横断側溝用グレーチング
一般タイプ
 

やまと屋|外構プロ   TEL 048-485-1049
FAX 048-485-1059

メール apple@yamato8.biz
Copyright (c) やまと屋モール All rights reserved. by IDAYA
表示:    パソコン  モバイル
NO.221004