|  | 
          
              |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
       
         |  | 
          
            |  | 
          
        |  | 
          
            |  | 
          
            | 
 
 | 
          
            | 中部 フロアーハッチ製品体系表 | 
          
            |  | 
          
            |  
 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
          
            
              | 
                ● BMH 寸法・価格一覧表 ●
                
                  
                        | 形式 | W x L | W1 x L1 | W2 xL2 | W3 x L3 | h | 本体 枚数
 | 本体1枚 当たり
 取手個数
 | 床仕上材 充填時
 蓋質量
 Kg/枚
 | 総質量 Kg
 | 税込価格 |  |  
                        | BMH-1 450 | 540×540 | 506×506 | 506×506 | 450×450 | 47.50 | 1 | 2 | 約29.7 | 16.70 | ¥57,220 |  |  
                        | BMH-1 600 | 690×690 | 656×656 | 656×656 | 600×600 | 47.50 | 1 | 2 | 約48.5 | 23.90 | ¥57,470 |  
                        | BMH-1 900 | 990×990 | 956×956 | 956×477 | 900×900 | 47.50 | 2 | 4 | 約53.2 | 48.80 | ¥98,460 |  
                        | BMH-1 600×1200 | 690×1290 | 656×1256 | 656×627 | 600×1200 | 47.50 | 2 | 2 | 約46.5 | 42.00 | ¥103,770 |  
                        | BMH-1 600×1800 | 690×1890 | 656×1856 | 656×462.5 | 600×1800 | 47.50 | 4 | 2 | 約35.1 | 63.10 | ¥195,750 |  
                        | BMH-1 1200×1200 | 1310×1310 | 1276×1276 | 637×424 | 1200×1200 | 47.50 | 6 | 2 | 約31.5 | 102.40 | ¥297,380 |  
                        | BMH-2 450 | 540×540 | 506×506 | 506×506 | 450×450 | 47.50 | 1 | 4 | 約34.1 | 21.10 | ¥98,400 |  |  
                        | BMH-2 600 | 690×690 | 656×656 | 656×327 | 600×600 | 47.50 | 2 | 2 | 約28.8 | 33.10 | ¥142,990 |  
                        | BMH-2 900 | 1010×1010 | 976×976 | 487×487 | 900×900 | 47.50 | 4 | 2 | 約31.2 | 85.10 | ¥209,660 |  
                        | BMH-2 600×1200 | 690×1290 | 656×1256 | 656×418 | 600×1200 | 47.50 | 3 | 2 | 約37.0 | 60.20 | ¥176,360 |  
                        | BMH-2 600×1800 | 690×1890 | 656×1856 | 656×462.5 | 600×1800 | 47.50 | 4 | 2 | 約40.3 | 83.90 | ¥265,840 |  
                        | BMH-2 1200×1200 | 1310×1310 | 1276×1276 | 637×424 | 1200×1200 | 47.50 | 6 | 2 | 約36.0 | 134.00 | ¥365,270 |  
                        | BMH-14 450 | 560×560 | 526×526 | 526×526 | 450×450 | 53.50 | 1 | 4 | 約50.7 | 41.70 | ¥128,100 |  |  
                        | BMH-14 600 | 710×710 | 676×676 | 676×337 | 600×600 | 53.50 | 2 | 2 | 約42.3 | 65.10 | ¥152,260 |  
                        | BMH-14 900 | 1010×1010 | 976×976 | 487×487 | 900×900 | 53.50 | 4 | 2 | 約40.6 | 131.30 | ¥246,630 |  
                        | BMH-14 600×1200 | 710×1310 | 676×1276 | 676×424 | 600×1200 | 53.50 | 3 | 2 | 約50.3 | 107.00 | ¥225,030 |  
                        | BMH-14 600×1800 | 710×1910 | 676×1876 | 676×467.5 | 600×1800 | 53.50 | 4 | 2 | 約54.3 | 149.10 | ¥308,600 |  
                        | BMH-14 1200×1200 | 1310×1310 | 1276×1276 | 637×424 | 1200×1200 | 53.50 | 6 | 2 | 約46.3 | 227.50 | ¥423,950 |  |  | 
          
            | 
 
 ページ先頭へ↑
 | 
          
            | 中部 フロアーハッチ製品体系表 | 
          
            |  | 
          
            |  
 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
          
            
              | 
                ● BMHW 寸法・価格一覧表 ●
                
                      
                        | 形式 | W x L | W1 x L1 | W2 x L2 | W3 x L3 | h | h1 | h2 | 本体 枚数
 | 本体 1枚
 取手
 個数
 | 床仕上材 充填時
 蓋質量
 Kg/枚
 | 総質量 Kg
 | 税込価格 |  |  
                        | BMHW-1 450 | 640×640 | 606×606 | 606×606 | 450×450 | 120 | 47.5 | 72.5 | 1 | 2 | 約41.7 | 34.0 | ¥119,320 |  |  
                        | BMHW-1 600 | 790×790 | 756×756 | 756×377 | 600×600 | 120 | 47.5 | 72.5 | 2 | 2 | 約33.4 | 50.6 
 | ¥169,400 |  
                        | BMHW-1 900 | 1090×1090 | 1056×1056 | 1056×527 | 900×900 | 120 | 47.5 | 72.5 | 2 | 4 | 約65.3 | 90.5 
 | ¥226,070 |  
                        | BMHW-1 600×1200 | 790×1390 | 756×1356 | 756×451 | 600×1200 | 120 | 47.5 | 72.5 | 3 | 2 | 約39.3 | 82.8 | ¥222,650 |  
                        | BMHW-1 600×1800 | 790×1990 | 756×1956 | 756×390 | 600×1800 | 120 | 47.5 | 72.5 | 5 | 2 | 約34.4 | 118.1 | ¥344,350 |  
                        | BMHW-1 1200×1200 | 1410×1410 | 1376×1376 | 687×457 | 1200×1200 | 155 | 47.5 | 107.5 | 6 | 2 | 約36.3 | 164.7 | ¥478,000 |  
                        | BMHW-2 450 | 640×640 | 606×606 | 606×606 | 450×450 | 130 | 47.5 | 82.5 | 1 | 4 | 約47.0 | 39.6 | ¥193,010 |  |  
                        | BMHW-2 600 | 790×790 | 756×756 | 756×377 | 600×600 | 130 | 47.5 | 82.5 | 2 | 2 | 約39.1 | 62.4 | ¥226,310 |  
                        | BMHW-2 900 | 1110×1110 | 1076×1076 | 537×537 | 900×900 | 190 | 47.5 | 142.5 | 4 | 2 | 約37.2 | 132.6 | ¥353,620 |  
                        | BMHW-2 600×1200 | 790×1390 | 756×1356 | 756×451 | 600×1200 | 130 | 47.5 | 82.5 | 3 | 2 | 約45.2 | 102.2 | ¥323,910 |  
                        | BMHW-2 600×1800 | 790×1990 | 756×1956 | 756×390 | 600×1800 | 130 | 47.5 | 82.5 | 5 | 2 | 約40.2 | 149.2 | ¥471,290 |  
                        | BMHW-2 1200×1200 | 1410×1410 | 1376×1376 | 687×457 | 1200×1200 | 190 | 47.5 | 142.5 | 6 | 2 | 約41.3 | 202.7 | ¥711,810 |  
                        | BMHW-14 450 | 660×660 | 626×626 | 626×626 | 450×450 | 175 | 53.5 | 121.5 | 1 | 4 | 約68.7 | 67.1 | ¥208,990 |  |  
                        | BMHW-14 600 | 810×810 | 776×776 | 776×387 | 600×600 | 175 | 53.5 | 121.5 | 2 | 2 | 約53.4 | 98.4 | ¥246,140 |  
                        | BMHW-14 900 | 1110×1110 | 1076×1076 | 537×537 | 900×900 | 200 | 53.5 | 146.5 | 4 | 2 | 約51.5 | 199.5 | ¥470,740 |  
                        | BMHW-14 600×1200 | 810×1410 | 776×1376 | 776×457 | 600×1200 | 175 | 53.5 | 121.5 | 3 | 2 | 約60.6 | 157.5 | ¥386,620 |  
                        | BMHW-14 600×1800 | 810×2010 | 776×1976 | 776×394 | 600×1800 | 175 | 53.5 | 121.5 | 5 | 2 | 約54.1 | 230.6 | ¥519,050 |  
                        | BMHW-14 1200×1200 | 1410×1410 | 1376×1376 | 687×457 | 1200×1200 | 250 | 53.5 | 196.5 | 6 | 2 | 約53.1 | 312.2 | ¥803,860 |  |  | 
          
            |  | 
          
            | 
          
            
              | 
                ● BMHW-K(鍵付き) 寸法・価格一覧表 ●
                
                      
                        | 形式(K 鍵付き) | W x L | W1 x L1 | W2 x L2 | W3 x L3 | h | h1 | h2 | 本体 枚数
 | 本体 1枚
 取手
 個数
 | 床仕上材 充填時
 蓋質量
 Kg/枚
 | 総質量 Kg
 | 税込価格 |  |  
                        | BMHW-1K 450 | 640×640 | 606×606 | 606×606 | 450×450 | 120 | 47.5 | 72.5 | 1 | 2 | 約41.7 | 34.0 | ¥123,590 |  |  
                        | BMHW-1K 600 | 790×790 | 756×756 | 756×377 | 600×600 | 120 | 47.5 | 72.5 | 2 | 2 | 約33.4 | 50.6 
 | ¥173,670 |  
                        | BMHW-1K 900 | 1090×1090 | 1056×1056 | 1056×527 | 900×900 | 120 | 47.5 | 72.5 | 2 | 4 | 約65.3 | 90.5 
 | ¥230,340 |  
                        | BMHW-1K 600×1200 | 790×1390 | 756×1356 | 756×451 | 600×1200 | 120 | 47.5 | 72.5 | 3 | 2 | 約39.3 | 82.8 | ¥226,920 |  
                        | BMHW-1K 600×1800 | 790×1990 | 756×1956 | 756×390 | 600×1800 | 120 | 47.5 | 72.5 | 5 | 2 | 約34.4 | 118.1 | ¥348,620 |  
                        | BMHW-1K 1200×1200 | 1410×1410 | 1376×1376 | 687×457 | 1200×1200 | 155 | 47.5 | 107.5 | 6 | 2 | 約36.3 | 164.7 | ¥482,270 |  
                        | BMHW-2K 450 | 640×640 | 606×606 | 606×606 | 450×450 | 130 | 47.5 | 82.5 | 1 | 4 | 約47.0 | 39.6 | ¥197,280 |  |  
                        | BMHW-2K 600 | 790×790 | 756×756 | 756×377 | 600×600 | 130 | 47.5 | 82.5 | 2 | 2 | 約39.1 | 62.4 | ¥230,580 |  
                        | BMHW-2K 900 | 1110×1110 | 1076×1076 | 537×537 | 900×900 | 190 | 47.5 | 142.5 | 4 | 2 | 約37.2 | 132.6 | ¥357,890 |  
                        | BMHW-2K 600×1200 | 790×1390 | 756×1356 | 756×451 | 600×1200 | 130 | 47.5 | 82.5 | 3 | 2 | 約45.2 | 102.2 | ¥328,180 |  
                        | BMHW-2K 600×1800 | 790×1990 | 756×1956 | 756×390 | 600×1800 | 130 | 47.5 | 82.5 | 5 | 2 | 約40.2 | 149.2 | ¥475,560 |  
                        | BMHW-2K 1200×1200 | 1410×1410 | 1376×1376 | 687×457 | 1200×1200 | 190 | 47.5 | 142.5 | 6 | 2 | 約41.3 | 202.7 | ¥716,080 |  
                        | BMHW-14K 450 | 660×660 | 626×626 | 626×626 | 450×450 | 175 | 53.5 | 121.5 | 1 | 4 | 約68.7 | 67.1 | ¥213,260 |  |  
                        | BMHW-14K 600 | 810×810 | 776×776 | 776×387 | 600×600 | 175 | 53.5 | 121.5 | 2 | 2 | 約53.4 | 98.4 | ¥250,410 |  
                        | BMHW-14K 900 | 1110×1110 | 1076×1076 | 537×537 | 900×900 | 200 | 53.5 | 146.5 | 4 | 2 | 約51.5 | 199.5 | ¥475,010 |  
                        | BMHW-14K 600×1200 | 810×1410 | 776×1376 | 776×457 | 600×1200 | 175 | 53.5 | 121.5 | 3 | 2 | 約60.6 | 157.5 | ¥390,890 |  
                        | BMHW-14K 600×1800 | 810×2010 | 776×1976 | 776×394 | 600×1800 | 175 | 53.5 | 121.5 | 5 | 2 | 約54.1 | 230.6 | ¥523,320 |  
                        | BMHW-14K 1200×1200 | 1410×1410 | 1376×1376 | 687×457 | 1200×1200 | 250 | 53.5 | 196.5 | 6 | 2 | 約53.1 | 312.2 | ¥808,130 |  |  | 
          
            | 
 
 ページ先頭へ↑
 | 
          
            | 中部 フロアーハッチ製品体系表 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
          
            
              | 注意事項 |  
                        | 
                画像の色と実物の色と多少異なることがあります。(手作り品なので)寸法・重量等誤差があります。商品お受け取り時に、破損がないかご確認願います。運送会社の路線便(混載便)になりますので、配達時間の指定はできません。 |  | 
          
            | 
 | 
          
            | 
 | 
          
            | 「お見積りフォーム」からのお申し込みの場合、受付番号が表示されるまで、入力作業を行って下さい。 | 
          
            |  | 
          
            | 
 | 
          
        |  | 
      
        | 
 | 
|  | 
      
        |  | 
      
        | NO.240628 |