中部のSIK・SVKは一般型横断用のマス用ステンレスグレーチングです。SIKはプレーンタイプ、SVKはノンスリップタイプで、ピッチは30、22、15の3種類あります。
外構プロ カート 問い合わせ ご利用ガイド モール案内
     
やまと屋モール 建築資材プロ 金物資材プロ 外構プロ ドレインプロ
FAX見積用紙 FAX注文用紙 お問い合わせフォーム
外構プロ
お店からのご案内
お店からのご案内2
 

マス用ステンレスグレーチング
中部 SIK・SVK

支払
送料
詳細
送料1,980円 本州・四国(一部地域を除く)
1,980円※加算送料について
直送品につき3万円以上で送料無料
出荷 10~14営業日 送料見積 北海道・九州・離島・一部地域
見積フォームFAX見積用紙
 

 ステンレスグレーチング SIK

 

● グレーチングと四方枠のセット図 ●

発注型式    製品情報
マスグレーチングSIK
520-250 P=15
  • SIKはプレーンタイプ・SVKはノンスリップタイプです。
  • ベアリングバーピッチは30、22、15、13mmです。
呼称 寸法  ピッチ ※ 受枠の発注漏れにご注意ください。
 
 
■ マスグレーチング価格表 SIK(プレーンタイプ)■
桝穴
長さ
x幅
mm
呼称 グレーチング 適用受枠
本体寸法 mm ピッチ 30mm ピッチ 22mm ピッチ 15mm 寸法 mm 質量
kg
税込
価格/枚
b a h 質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
b a h
250
x250
SIK520-250 300 300 20 2.9 T-2 ¥11,669 3.8 T-2 ¥14,529 4.9 T-6 ¥19,791 310 310 23 1.4 ¥6,692
SIK525-250 25 2.9 T-2 ¥13,099 3.7 T-6 ¥16,588 4.7 T-14 ¥22,365 28 1.5 ¥7,093
SIK532-250 32 3.7 T-14 ¥15,844 4.8 T-20 ¥19,562 6.2 T-20 ¥27,742 35 1.8 ¥7,665
SIK538-250 38 4.8 T-20 ¥18,247 6.2 T-20 ¥23,452 8.1 T-20 ¥30,945 41 2.0 ¥8,180
300
x300
SIK520-300 350 350 20 4.2 ¥16,931 5.3 T-2 ¥21,336 6.9 T-2 ¥29,115 360 360 23 1.6 ¥7,264
SIK525-300 25 4.2 T-2 ¥18,476 5.2 T-2 ¥23,223 6.7 T-14 ¥30,259 28 1.8 ¥7,722
SIK532-300 32 5.3 T-2 ¥21,850 6.6 T-14 ¥27,742 8.7 T-20 ¥36,837 35 2.1 ¥8,122
SIK538-300 38 6.8 T-14 ¥25,511 8.5 T-20 ¥33,004 11.2 T-20 ¥44,158 41 2.3 ¥8,752
SIK545-300 45 7.6 T-20 ¥31,460 9.5 T-20 ¥42,271 12.6 T-20 ¥53,482 48 2.6 ¥8,866
350
x350
SIK520-350 400 400 20 5.4 ¥21,050 6.4 ¥26,426 9.0 T-2 ¥35,807 410 410 23 1.9 ¥7,779
SIK525-350 25 5.3 ¥23,223 6.2 T-2 ¥29,115 8.7 T-2 ¥40,955 28 2.1 ¥8,237
SIK532-350 32 6.7 T-2 ¥27,742 8.0 T-6 ¥34,263 11.3 T-14 ¥49,135 35 2.3 ¥8,752
SIK538-350 38 8.7 T-6 ¥31,632 10.4 T-14 ¥41,241 14.6 T-20 ¥56,628 41 2.6 ¥9,438
SIK545-350 45 9.8 T-14 ¥39,697 11.8 T-20 ¥51,251 16.5 T-20 ¥70,585 48 2.9 ¥10,582
SIK550-350 50 10.6 T-20 ¥44,158 12.8 T-20 ¥52,853 18.0 T-20 ¥76,476 53 3.0 ¥11,097
400
x400
SIK520-400 450 450 20 6.7 ¥25,054 8.7 ¥34,263 11.7 T-2 ¥39,697 460 460 23 2.1 ¥8,180
SIK525-400 25 6.6 ¥26,426 8.5 T-2 ¥35,636 11.3 T-2 ¥44,730 28 2.4 ¥8,809
SIK532-400 32 8.3 T-2 ¥31,632 10.8 T-2 ¥42,900 14.5 T-14 ¥58,001 35 2.6 ¥9,438
SIK538-400 38 10.7 T-2 ¥39,697 13.9 T-14 ¥52,166 18.6 T-20 ¥69,326 41 2.9 ¥10,067
SIK545-400 45 12.0 T-14 ¥48,849 15.6 T-20 ¥65,322 21.0 T-20 ¥83,112 48 3.3 ¥11,554
SIK550-400 50 13.0 T-14 ¥52,853 16.9 T-20 ¥70,814 22.8 T-20 ¥89,690 53 3.4 ¥11,783
450
x450
SIK520-450 500 500 20 8.2 ¥31,632 10.3 ¥41,470 13.9 ¥56,628 510 510 23 2.4 ¥8,694
SIK525-450 25 8.0 ¥32,718 10.0 ¥45,245 13.4 T-2 ¥58,973 28 2.6 ¥9,495
SIK532-450 32 10.2 T-2 ¥39,697 12.8 T-2 ¥53,482 17.3 T-6 ¥71,271 35 2.9 ¥10,124
SIK538-450 38 13.1 T-2 ¥48,506 16.5 T-6 ¥62,691 22.3 T-14 ¥84,084 41 3.3 ¥10,754
SIK545-450 45 14.7 T-6 ¥59,374 18.6 T-14 ¥79,165 25.2 T-20 ¥105,477 48 3.6 ¥11,783
SIK550-450 50 15.9 T-14 ¥65,551 20.2 T-20 ¥85,743 27.4 T-20 ¥116,116 53 3.8 ¥12,298
500
x500
SIK520-500 550 550 20 10.8 ¥38,324 14.0 ¥50,107 19.1 ¥68,583 560 560 23 2.6 ¥8,923
SIK525-500 25 10.6 ¥39,354 13.6 ¥54,454 18.5 T-2 ¥70,585 28 2.9 ¥10,582
SIK532-500 32 13.0 ¥47,476 16.9 T-2 ¥64,236 23.1 T-2 ¥85,400 35 3.3 ¥11,268
SIK538-500 38 16.5 T-2 ¥58,230 21.4 T-2 ¥75,161 29.1 T-14 ¥101,015 41 3.7 ¥11,955
SIK545-500 45 18.1 T-2 ¥71,271 23.7 T-14 ¥95,009 32.1 T-20 ¥126,641 48 4.1 ¥13,442
SIK550-500 50 19.8 T-14 ¥78,593 25.8 T-14 ¥102,846 35.1 T-20 ¥139,282 53 4.2 ¥13,728
600
x600
SIK520-600 650 650 20 14.7 ¥53,482 19.0 ¥70,070 26.7 ¥95,753 660 660 23 3.1 ¥10,124
SIK525-600 25 14.4 ¥54,969 18.5 ¥76,076 25.8 ¥98,899 28 3.4 ¥11,783
SIK532-600 32 17.7 ¥66,524 23.0 T-2 ¥89,804 32.3 T-2 ¥119,662 35 3.8 ¥12,756
SIK538-600 38 22.4 T-2 ¥81,396 29.0 T-2 ¥105,362 40.8 T-6 ¥141,398 41 4.3 ¥13,614
SIK545-600 45 24.7 T-2 ¥99,757 32.2 T-6 ¥132,876 45.3 T-14 ¥177,320 48 4.9 ¥15,158
SIK550-600 50 26.9 T-2 ¥109,938 35.0 T-14 ¥144,030 49.2 T-20 ¥194,938 53 5.0 ¥15,387
 
■ マスグレーチング価格表 SVK(ノンスリップ)■ 
桝穴
長さ
x幅
mm
呼称 SVKグレーチング 適用受枠
本体寸法 mm ピッチ 30mm ピッチ 22mm ピッチ 15mm 寸法 mm 質量
kg
税込
価格/枚
b a h 質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
b a h
250
x250
SVK520-250 300 300 20 2.9 T-2 ¥13,042 3.8 T-2 ¥17,846 4.9 T-6 ¥23,223 310 310 23 1.4 ¥6,692
SVK525-250 25 2.9 T-2 ¥13,785 3.7 T-6 ¥18,476 4.7 T-14 ¥23,738 28 1.5 ¥7,093
SVK532-250 32 3.7 T-14 ¥16,588 4.8 T-20 ¥21,850 6.2 T-20 ¥29,115 35 1.8 ¥7,665
SVK538-250 38 4.8 T-20 ¥20,478 6.2 T-20 ¥27,056 8.1 T-20 ¥35,636 41 2.0 ¥8,180
300
x300
SVK520-300 350 350 20 4.2 ¥18,647 5.3 T-2 ¥24,367 6.9 T-2 ¥32,261 360 360 23 1.6 ¥7,264
SVK525-300 25 4.2 T-2 ¥19,162 5.2 T-2 ¥24,367 6.7 T-14 ¥33,004 28 1.8 ¥7,722
SVK532-300 32 5.3 T-2 ¥23,223 6.6 T-14 ¥31,632 8.7 T-20 ¥39,697 35 2.1 ¥8,122
SVK538-300 38 6.8 T-14 ¥28,543 8.5 T-20 ¥38,324 11.2 T-20 ¥48,849 41 2.3 ¥8,752
SVK545-300 45 7.6 T-20 ¥32,261 9.5 T-20 ¥44,158 12.6 T-20 ¥56,170 48 2.6 ¥8,866
350
x350
SVK520-350 400 400 20 5.4 ¥24,367 6.4 ¥30,259 9.0 T-2 ¥41,527 410 410 23 1.9 ¥7,779
SVK525-350 25 5.3 ¥25,054 6.2 T-2 ¥30,945 8.7 T-2 ¥42,271 28 2.1 ¥8,237
SVK532-350 32 6.7 T-2 ¥29,858 8.0 T-6 ¥37,638 11.3 T-14 ¥50,794 35 2.3 ¥8,752
SVK538-350 38 8.7 T-6 ¥36,379 10.4 T-14 ¥45,588 14.6 T-20 ¥62,062 41 2.6 ¥9,438
SVK545-350 45 9.8 T-14 ¥41,527 11.8 T-20 ¥52,853 16.5 T-20 ¥71,843 48 2.9 ¥10,582
SVK550-350 50 10.6 T-20 ¥44,730 12.8 T-20 ¥56,628 18.0 T-20 ¥77,220 53 3.0 ¥11,097
400
x400
SVK520-400 450 450 20 6.7 ¥29,858 8.7 ¥39,868 11.7 T-2 ¥53,482 460 460 23 2.1 ¥8,180
SVK525-400 25 6.6 ¥30,259 8.5 T-2 ¥40,154 11.3 T-2 ¥54,168 28 2.4 ¥8,809
SVK532-400 32 8.3 T-2 ¥36,608 10.8 T-2 ¥48,277 14.5 T-14 ¥64,579 35 2.6 ¥9,438
SVK538-400 38 10.7 T-2 ¥44,730 13.9 T-14 ¥59,374 18.6 T-20 ¥79,165 41 2.9 ¥10,067
SVK545-400 45 12.0 T-14 ¥51,423 15.6 T-20 ¥67,896 21.0 T-20 ¥91,062 48 3.3 ¥11,554
SVK550-400 50 13.0 T-14 ¥55,484 16.9 T-20 ¥73,216 22.8 T-20 ¥97,526 53 3.4 ¥11,783
450
x450
SVK520-450 500 500 20 8.2 ¥36,379 10.3 ¥47,476 13.9 ¥64,064 510 510 23 2.4 ¥8,694
SVK525-450 25 8.0 ¥37,638 10.0 ¥48,849 13.4 T-2 ¥64,579 28 2.6 ¥9,495
SVK532-450 32 10.2 T-2 ¥44,730 12.8 T-2 ¥59,374 17.3 T-6 ¥77,792 35 2.9 ¥10,124
SVK538-450 38 13.1 T-2 ¥54,798 16.5 T-6 ¥71,271 22.3 T-14 ¥96,210 41 3.3 ¥10,754
SVK545-450 45 14.7 T-6 ¥63,263 18.6 T-14 ¥81,968 25.2 T-20 ¥110,796 48 3.6 ¥11,783
SVK550-450 50 15.9 T-14 ¥67,896 20.2 T-20 ¥88,488 27.4 T-20 ¥118,804 53 3.8 ¥12,298
500
x500
SVK520-500 550 550 20 10.8 ¥43,930 14.0 ¥57,543 19.1 ¥77,334 560 560 23 2.6 ¥8,923
SVK525-500 25 10.6 ¥44,959 13.6 ¥58,573 18.5 T-2 ¥77,620 28 2.9 ¥10,582
SVK532-500 32 13.0 ¥53,654 16.9 T-2 ¥71,271 23.1 T-2 ¥93,350 35 3.3 ¥11,268
SVK538-500 38 16.5 T-2 ¥65,780 21.4 T-2 ¥85,400 29.1 T-14 ¥115,430 41 3.7 ¥11,955
SVK545-500 45 18.1 T-2 ¥75,904 23.7 T-14 ¥98,212 32.1 T-20 ¥132,876 48 4.1 ¥13,442
SVK550-500 50 19.8 T-14 ¥81,567 25.8 T-14 ¥106,049 35.1 T-20 ¥142,371 53 4.2 ¥13,728
600
x600
SVK520-600 650 650 20 14.7 ¥61,032 19.0 ¥79,851 26.7 ¥107,422 660 660 23 3.1 ¥10,124
SVK525-600 25 14.4 ¥63,034 18.5 ¥82,139 25.8 ¥108,451 28 3.4 ¥11,783
SVK532-600 32 17.7 ¥75,390 23.0 T-2 ¥99,757 32.3 T-2 ¥130,702 35 3.8 ¥12,756
SVK538-600 38 22.4 T-2 ¥91,978 29.0 T-2 ¥119,662 40.8 T-6 ¥161,704 41 4.3 ¥13,614
SVK545-600 45 24.7 T-2 ¥106,392 32.2 T-6 ¥137,509 45.3 T-14 ¥186,072 48 4.9 ¥15,158
SVK550-600 50 26.9 T-2 ¥114,171 35.0 T-14 ¥148,491 49.2 T-20 ¥199,399 53 5.0 ¥15,387
 
やまと屋|外構プロ   TEL 048-485-1049
FAX 048-485-1059

メール apple@yamato8.biz
Copyright (c) やまと屋モール All rights reserved. by IDAYA
NO.221004