外構プロは横断・側溝用ステンレスグレーチングなど各種溝蓋を販売する国内有数のステンレスグレーチング通販ショップです。
中部コーポレーションの EP、EXのほか、歩行タイプの横断・側溝用ステンレスグレーチングを豊富に品揃え、お買い得な価格で掲載中です。
外構プロ カート 問い合わせ ご利用ガイド モール案内
     
やまと屋モール 建築資材プロ 金物資材プロ 外構プロ ドレインプロ
FAX見積用紙 FAX注文用紙 お問い合わせフォーム
外構プロ
お店からのご案内
お店からのご案内2
 

横断側溝用 歩行タイプ
中部 ステンレスグレーチング EP・EX

支払
送料
詳細
送料1,980円 本州・四国(一部地域を除く)
1,980円※加算送料について
直送品につき3万円以上で送料無料
出荷 10~14営業日 送料見積 北海道・九州・離島・一部地域
見積フォームFAX見積用紙
発注形式   製品情報
ステングレーチング
EP 415-20
  P=15
  • EPはプレーンタイプ・EXはノンスリップタイプです。
  • ベアリングバーピッチは28.3、20.7、14、11.5、30、22、15、13です。
  • ベアリングバーピッチ11.5mm、13mmタイプは幅寸法が992mmです。
  • メーカーによりグレーチングの幅と長さの表記が違います。
呼称   ピッチ寸法 ※ 受枠の発注漏れにご注意ください。
   
 ステングレーチング EP / EX のご注文方法について
1. グレーチングを1枚単位、加工のない通し受枠を両側1m単位で購入の場合
寸法価格表の購入ページから、グレーチング、受枠を各々購入手続きをしてください。
 

EP&EX フラットバー3mmタイプ

■ フラットバー3mmタイプ(ピッチ28.3/ピッチ20.7) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ28.3mm ピッチ20.7mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚  質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 315-10 994
(992)
150 15 2.7 ¥7,894 ¥8,580 3.3 ¥9,838 ¥10,754 ST-1-15M ¥5,262
320-10 20 3.5 ¥9,724 ¥11,383 4.4 ¥12,184 ¥14,472 ST-1-20M ¥5,377
150 315-15 200 15 3.3 ¥9,324 ¥10,811 4.2 ¥12,069 ¥13,671 ST-1-15M ¥5,262
320-15 20 4.4 ¥12,584 ¥14,128 5.6 ¥15,330 ¥18,075 ST-1-20M ¥5,377
200 315-20 250 15 4.0 ¥11,840 ¥13,385 5.2 ¥15,044 ¥17,160 ST-1-15M ¥5,262
320-20 20 5.3 ¥15,044 ¥18,018 6.8 ¥19,848 ¥22,708 ST-1-20M ¥5,377
250 315-25 300 15 4.7 ¥13,785 ¥15,558 6.0 ¥17,675 ¥19,963 ST-1-15M ¥5,262
320-25 20 6.2 ¥18,533 ¥22,308 8.0 ¥22,766 ¥26,426 ST-1-20M ¥5,377
300 315-30 350 15 5.4 ¥16,359 ¥18,418 7.0 ¥21,221 ¥23,738 ST-1-15M ¥5,262
320-30 20 7.1 ¥20,535 ¥26,140 9.3 ¥26,198 ¥33,634 ST-1-20M ¥5,377
     
■ フラットバー3mmタイプ(ピッチ14/ピッチ11.5) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ14mm  ピッチ11.5mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚 質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 315-10 994
(992)
150 15 3.3 ¥12,927 ¥13,842 5.3 ¥14,758 ¥15,558 ST-1-15M ¥5,262
320-10 20 4.4 ¥16,359 ¥19,963 7.0 ¥19,105 ¥23,624 ST-1-20M ¥5,377
150 315-15 200 15 4.2 ¥15,844 ¥17,732 6.8 ¥18,075 ¥20,249 ST-1-15M ¥5,262
320-15 20 5.6 ¥20,878 ¥23,509 9.0 ¥24,253 ¥26,541 ST-1-20M ¥5,377
200 315-20 250 15 5.2 ¥20,249 ¥22,708 8.5 ¥22,823 ¥25,454 ST-1-15M ¥5,262
320-20 20 6.8 ¥26,827 ¥30,144 11.2 ¥30,259 ¥33,920 ST-1-20M ¥5,377
250 315-25 300 15 6.0 ¥23,910 ¥26,655 10.0 ¥26,941 ¥30,202 ST-1-15M ¥5,262
320-25 20 8.0 ¥30,831 ¥35,521 13.3 ¥35,407 ¥40,326 ST-1-20M ¥5,377
300 315-30 350 15 7.0 ¥28,543 ¥31,803 11.7 ¥32,204 ¥35,922 ST-1-15M ¥5,262
320-30 20 9.3 ¥36,608 ¥42,328 15.5 ¥41,928 ¥47,762 ST-1-20M ¥5,377
         
 

EP&EX フラットバー4mmタイプ

■ フラットバー4mmタイプ (ピッチ30/ピッチ22) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ30mm  ピッチ22mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚 質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 415-10 994
(992)
150 15 3.1 T6/T14 ¥8,923 ¥9,610 3.9 T14 ¥10,868 ¥11,726 ST-1-15M ¥5,262
420-10 20 4.1 T20 ¥11,383 ¥13,042 5.2 T20 ¥13,785 ¥15,673 ST-1-20M ¥5,377
150 415-15 200 15 3.9 歩/T2 ¥10,754 ¥12,012 5.0 T2 ¥13,499 ¥14,929 ST-1-15M ¥5,262
420-15 20 5.2 T2/T14 ¥13,385 ¥15,272 6.7 T14 ¥16,874 ¥19,963 ST-1-20M ¥5,377
200 415-20 250 15 4.8 ¥13,328 ¥15,044 6.2 歩/T2 ¥16,474 ¥18,533 ST-1-15M ¥5,262
420-20 20 6.4 歩/T2 ¥16,874 ¥19,562 8.2 T2 ¥21,164 ¥25,740 ST-1-20M ¥5,377
250 415-25 300 15 5.7 ¥15,330 ¥17,446 7.3 ¥20,478 ¥21,850 ST-1-15M ¥5,262
420-25 20 7.5 ¥19,620 ¥22,708 9.7 歩/T2 ¥24,596 ¥30,316 ST-1-20M ¥5,377
300 415-30 350 15 6.6 ¥18,476 ¥20,821 8.5 ¥23,452 ¥26,255 ST-1-15M ¥5,262
420-30 20 8.6 ¥23,166 ¥27,570 11.3 歩/T2 ¥29,572 ¥35,407 ST-1-20M ¥5,377
         
■ フラットバー4mmタイプ(ピッチ15/ピッ13) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ15mm  ピッチ13mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚 質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 415-10 994
(992)
150 15 5.4 T14 ¥15,158 ¥15,616 6.1 T14 ¥16,588 ¥17,332 ST-1-15M ¥5,262
420-10 20 7.1 T20 ¥18,533 ¥22,194 8.0 T20 ¥20,478 ¥24,424 ST-1-20M ¥5,377
150 415-15 200 15 7.0 T2/T14 ¥18,075 ¥20,077 7.9 T6/T14 ¥20,192 ¥22,251 ST-1-15M ¥5,262
420-15 20 9.2 T20 ¥22,880 ¥26,827 10.5 T20 ¥25,969 ¥30,373 ST-1-20M ¥5,377
200 415-20 250 15 8.7 T2 ¥22,937 ¥25,740 9.8 T2 ¥25,397 ¥28,257 ST-1-15M ¥5,262
420-20 20 11.5 T2/T14 ¥29,572 ¥35,178 13.0 T6/T14 ¥32,318 ¥37,752 ST-1-20M ¥5,377
250 415-25 300 15 10.3 歩/T2 ¥27,056 ¥30,488 11.7 歩/T2 ¥29,916 ¥33,462 ST-1-15M ¥5,262
420-25 20 13.6 T2 ¥34,263 ¥40,097 15.5 T2 ¥37,981 ¥45,760 ST-1-20M ¥5,377
300 415-30 350 15 12.0 ¥32,318 ¥36,551 13.6 ¥35,693 ¥40,097 ST-1-15M ¥5,262
420-30 20 15.8 歩/T2 ¥41,012 ¥46,218 18.0 T2 ¥44,845 ¥51,537 ST-1-20M ¥5,377
         
 
 
2. グレーチングや受枠に加工や幅決がある場合、予めお見積りください。
  見積 見積済商品の発注
FAX見積書で手続きする   見積フォーム
FAX注文書で手続きする   購入ページへ
見積回答はFAXのみで、有効期限は2週間です。
 
受枠加工形状
 

EP&EX 受枠 ST-1M

適用受枠  
型式記号 税込価格
/両側m
ST-1-15M ¥5,262
ST-1-20M ¥5,377
 
 
やまと屋|外構プロ   TEL 048-485-1049
FAX 048-485-1059

メール apple@yamato8.biz
Copyright (c) やまと屋モール All rights reserved. by IDAYA
 NO.221004