中部のステンレスグレーチングSIB・SVBは、車両通行用のIバーを使用した,ステンレスグレーチングです。SIBはプレーンタイプ、SVBはノンスリップタイプで、ピッチは30、22、15の2種類あります。
外構プロ カート 問い合わせ ご利用ガイド モール案内
     
やまと屋モール 建築資材プロ 金物資材プロ 外構プロ ドレインプロ
FAX見積用紙 FAX注文用紙 お問い合わせフォーム
外構プロ
お店からのご案内
お店からのご案内2
 

横断側溝用 一般タイプ
中部 ステンレスグレーチング SIB・SVB

支払
送料
詳細
送料1,980円 本州・四国(一部地域を除く)
1,980円※加算送料について
直送品につき3万円以上で送料無料
出荷 10~14営業日 送料見積 北海道・九州・離島・一部地域
見積フォーム FAX見積用紙
発注形式   製品情報
ステングレーチング SIB
ステングレーチング SVB
呼称
  520-20
寸法
  P=15
ピッチ
 
  • SIBはプレーンタイプ・SVBはノンスリップタイプです。
  • 車両通行に対応したIバー仕様です。
  • ベアリングバーピッチは30、22、15mmです。
  • メーカーによりグレーチングの幅と長さの表記が違います。ご注意ください。
  ※ 受枠の発注漏れにご注意ください。

 ステングレーチング SIB / SVB のご注文方法について
1. グレーチングを1枚単位、加工のない通し受枠を両側1m単位で購入の場合
寸法価格表の購入ページから、グレーチング、受枠を各々購入手続きをしてください。

■ SIB(プレーン)寸法価格表 ■
溝幅 呼称 b a h グレーチング 適用受枠
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格
/枚
型式
記号
税込価格
/枚
100 SIB520-10 995 150 20 5.4 T20 ¥19,791 6.6 T20 ¥25,054 8.8 T20 ¥33,634 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-10 25 5.5 T20 ¥21,336 6.7 T20 ¥28,028 8.7 T20 ¥34,263 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-10 32 7.0 T20 ¥26,426 8.5 T20 ¥34,263 11.2 T20 ¥44,730 ST-1-32M ¥7,036
150 SIB520-15 995 200 20 6.7 T6/T14 ¥24,138 8.4 T14/T20 ¥31,460 11.4 T20 ¥42,271 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-15 25 6.8 T14/T20 ¥25,740 8.4 T20 ¥35,006 11.2 T20 ¥43,472 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-15 32 8.6 T20 ¥31,632 10.7 T20 ¥42,614 14.4 T20 ¥54,168 ST-1-32M ¥7,036
200 SIB520-20 995 250 20 8.5 T2 ¥30,659 10.7 T2/T6 ¥40,955 14.6 T14 ¥53,253 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-20 25 8.5 T2/T14 ¥33,004 10.6 T6/T14 ¥42,271 14.2 T20 ¥57,314 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-20 32 10.7 T14/T20 ¥40,154 13.4 T20 ¥51,423 18.1 T20 ¥68,697 ST-1-32M ¥7,036
SIB538-20 38 13.7 T20 ¥49,478 17.2 T20 ¥63,263 23.3 T20 ¥84,370 ST-1-38M ¥7,894
250 SIB520-25 995 300 20 9.6 歩/T2 ¥35,407 12.3 T2 ¥47,476 16.7 T2/T6 ¥64,064 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-25 25 9.5 T2 ¥38,324 12.0 T2/T6 ¥49,707 16.2 T6/T14 ¥69,269 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-25 32 12.1 T2/T14 ¥46,218 15.4 T14/T20 ¥61,719 20.9 T20 ¥79,851 ST-1-32M ¥7,036
SIB538-25 38 15.5 T14/T20 ¥56,170 19.7 T20 ¥73,845 26.9 T20 ¥98,956 ST-1-38M ¥7,894
SIB545-25 45 17.5 T20 ¥65,952 22.3 T20 ¥88,546 30.5 T20 ¥115,601 ST-1-45M ¥8,580
300 SIB520-30 995 350 20 11.4 ¥43,472 14.5 歩/T2 ¥55,484 19.8 T2 ¥75,390 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-30 25 11.2 歩/T2 ¥44,730 14.2 T2 ¥58,001 19.2 T2/T6 ¥79,165 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-30 32 14.2 T2 ¥54,168 18.0 T2/T14 ¥73,902 24.6 T14/T20 ¥95,009 ST-1-32M ¥7,036
SIB538-30 38 18.2 T6/T14 ¥65,780 23.2 T14/T20 ¥90,834 31.7 T20 ¥117,946 ST-1-38M ¥7,894
SIB545-30 45 20.5 T14/T20 ¥77,220 26.1 T20 ¥104,962 35.8 T20 ¥135,564 ST-1-45M ¥8,580
SIB550-30 50 22.2 T20 ¥83,112 28.4 T20 ¥116,116 38.9 T20 ¥147,805 ST-1-50M ¥9,152
350 SIB520-35 995 400 20 12.5 ¥47,476 16.0 歩/T2 ¥63,263 22.1 歩/T2 ¥85,743 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-35 25 12.3 歩/T2 ¥49,306 15.6 歩/T2 ¥64,579 21.4 T2 ¥91,062 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-35 32 15.6 T2 ¥59,774 19.9 T2 ¥79,336 27.4 T6/T14 ¥105,477 ST-1-32M ¥7,036
SIB538-35 38 20.1 T2/T6 ¥74,589 25.6 T6/T14 ¥96,210 35.5 T20 ¥130,530 ST-1-38M ¥7,894
SIB545-35 45 22.7 T6/T14 ¥85,857 29.0 T14/T20 ¥111,426 40.1 T20 ¥151,694 ST-1-45M ¥8,580
SIB550-35 50 24.6 T14 ¥95,009 31.5 T20 ¥120,063 43.6 T20 ¥163,478 ST-1-50M ¥9,152
400 SIB520-40 995 450 20 14.4 ¥54,168 18.3 ¥70,585 25.2 歩/T2 ¥98,956 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-40 25 14.1 ¥55,942 17.8 歩/T2 ¥76,476 24.4 T2 ¥101,702 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-40 32 17.7 歩/T2 ¥68,240 22.6 T2 ¥89,003 31.1 T2/T6 ¥117,946 ST-1-32M ¥7,036
SIB538-40 38 22.8 T2 ¥83,340 29.1 T2/T6 ¥108,165 40.2 T14 ¥143,858 ST-1-38M ¥7,894
SIB545-40 45 25.7 T2/T6 ¥95,696 32.8 T14 ¥125,382 45.4 T20 ¥170,628 ST-1-45M ¥8,580
SIB550-40 50 27.8 T14 ¥103,360 35.6 T14 ¥138,538 49.3 T20 ¥184,642 ST-1-50M ¥9,152
450 SIB520-45 995 500 20 15.5 ¥59,946 19.8 ¥78,536 27.4 歩/T2 ¥105,477 ST-1-20M ¥5,377
SIB525-45 25 15.1 ¥61,547 19.2 歩/T2 ¥84,084 26.4 歩/T2 ¥110,796 ST-1-25M ¥6,178
SIB532-45 32 19.2 歩/T2 ¥73,216 24.5 T2 ¥100,272 33.9 T2 ¥131,903 ST-1-32M ¥7,036
SIB538-45 38 24.8 T2 ¥89,690 31.7 T2 ¥118,804 43.9 T14 ¥162,791 ST-1-38M ¥7,894
SIB545-45 45 27.9 T2 ¥104,962 35.7 T6 ¥138,538 49.6 T14 ¥187,730 ST-1-45M ¥8,580
SIB550-45 50 30.2 T2/T6 ¥113,485 38.8 T14 ¥155,527 53.9 T20 ¥203,060 ST-1-50M ¥9,152


 
 

■ SVB(ノンスリップ)寸法価格表 ■

溝幅 呼称 b a h グレーチング 適用受枠
ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格
/枚
型式
記号
税込価格
/枚
100 SVB520-10 995 150 20 5.6 T20 ¥20,821 7.0 T20 ¥26,312 9.3 T20 ¥35,350 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-10 25 5.8 T20 ¥22,365 7.1 T20 ¥29,458 9.3 T20 ¥37,352 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-10 32 7.3 T20 ¥27,742 8.9 T20 ¥36,837 11.8 T20 ¥48,849 ST-1-32M ¥7,036
150 SVB520-15 995 200 20 7.1 T6/T14 ¥25,397 9.0 T14/T20 ¥33,004 12.2 T20 ¥44,330 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-15 25 7.2 T14/T20 ¥27,342 8.9 T20 ¥36,837 12.0 T20 ¥47,362 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-15 32 9.0 T20 ¥34,606 11.3 T20 ¥45,588 15.2 T20 ¥58,630 ST-1-32M ¥7,036
200 SVB520-20 995 250 20 9.0 T2 ¥32,261 11.4 T2/T6 ¥42,900 15.5 T14 ¥56,399 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-20 25 9.0 T2/T14 ¥35,636 11.3 T6/T14 ¥46,218 15.2 T20 ¥62,691 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-20 32 11.2 T14/T20 ¥43,815 14.1 T20 ¥56,170 19.2 T20 ¥74,131 ST-1-32M ¥7,036
SVB538-20 38 14.2 T20 ¥51,938 17.8 T20 ¥68,983 24.2 T20 ¥92,035 ST-1-38M ¥7,894
250 SVB520-25 995 300 20 10.2 歩/T2 ¥37,695 13.0 T2 ¥49,878 17.9 T2/T6 ¥67,496 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-25 25 10.1 T2 ¥41,584 12.8 T2/T6 ¥54,168 17.4 T6/T14 ¥72,472 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-25 32 12.7 T2/T14 ¥50,393 16.2 T14/T20 ¥67,324 22.1 T20 ¥86,830 ST-1-32M ¥7,036
SVB538-25 38 16.1 T14/T20 ¥61,032 20.5 T20 ¥80,423 28.1 T20 ¥105,992 ST-1-38M ¥7,894
SVB545-25 45 18.1 T20 ¥69,269 23.1 T20 ¥93,007 31.7 T20 ¥126,069 ST-1-45M ¥8,580
300 SVB520-30 995 350 20 12.1 ¥45,703 15.5 歩/T2 ¥58,630 21.2 T2 ¥79,165 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-30 25 11.9 歩/T2 ¥48,849 15.2 T2 ¥62,691 20.6 T2/T6 ¥86,429 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-30 32 14.9 T2 ¥59,030 19.0 T2/T14 ¥80,538 26.0 T14/T20 ¥102,846 ST-1-32M ¥7,036
SVB538-30 38 18.9 T6/T14 ¥71,614 24.1 T14/T20 ¥99,128 33.1 T20 ¥126,298 ST-1-38M ¥7,894
SVB545-30 45 21.2 T14/T20 ¥81,052 27.1 T20 ¥110,224 37.2 T20 ¥147,805 ST-1-45M ¥8,580
SVB550-30 50 22.9 T20 ¥90,605 29.3 T20 ¥123,952 40.2 T20 ¥157,815 ST-1-50M ¥9,152
350 SVB520-35 995 400 20 13.3 ¥49,878 17.0 歩/T2 ¥66,524 23.6 歩/T2 ¥89,918 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-35 25 13.1 歩/T2 ¥53,654 16.6 歩/T2 ¥70,585 22.9 T2 ¥96,210 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-35 32 16.5 T2 ¥65,208 21.0 T2 ¥86,772 29.1 T6/T14 ¥112,913 ST-1-32M ¥7,036
SVB538-35 38 20.9 T2/T6 ¥80,423 26.7 T6/T14 ¥104,962 37.0 T20 ¥139,682 ST-1-38M ¥7,894
SVB545-35 45 23.5 T6/T14 ¥90,262 30.0 T14/T20 ¥117,432 41.7 T20 ¥162,048 ST-1-45M ¥8,580
SVB550-35 50 25.4 T14 ¥99,757 32.5 T20 ¥130,702 45.1 T20 ¥174,231 ST-1-50M ¥9,152
400 SVB520-40 995 450 20 15.2 ¥56,628 19.5 ¥74,131 27.0 歩/T2 ¥103,990 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-40 25 15.0 ¥60,861 19.0 歩/T2 ¥81,968 26.1 T2 ¥110,053 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-40 32 18.7 歩/T2 ¥74,417 23.8 T2 ¥97,068 33.0 T2/T6 ¥128,643 ST-1-32M ¥7,036
SVB538-40 38 23.7 T2 ¥89,003 30.3 T2/T6 ¥117,832 42.0 T14 ¥153,811 ST-1-38M ¥7,894
SVB545-40 45 26.6 T2/T6 ¥100,443 34.0 T14 ¥134,592 47.2 T20 ¥181,953 ST-1-45M ¥8,580
SVB550-40 50 28.7 T14 ¥112,684 36.8 T14 ¥149,578 51.1 T20 ¥193,965 ST-1-50M ¥9,152
450 SVB520-45 995 500 20 16.5 ¥63,034 21.1 ¥82,482 29.3 歩/T2 ¥110,796 ST-1-20M ¥5,377
SVB525-45 25 16.2 ¥67,153 20.6 歩/T2 ¥88,488 28.4 歩/T2 ¥120,749 ST-1-25M ¥6,178
SVB532-45 32 20.2 歩/T2 ¥79,851 25.9 T2 ¥109,366 36.0 T2 ¥143,858 ST-1-32M ¥7,036
SVB538-45 38 25.8 T2 ¥97,755 33.0 T2 ¥129,844 45.9 T14 ¥174,231 ST-1-38M ¥7,894
SVB545-45 45 28.9 T2 ¥110,053 37.1 T6 ¥145,174 51.6 T14 ¥198,827 ST-1-45M ¥8,580
SVB550-45 50 31.2 T2/T6 ¥118,804 40.1 T14 ¥164,850 55.9 T20 ¥215,415 ST-1-50M ¥9,152




 
 
2. グレーチングや受枠に加工や幅決がある場合、予めお見積りください。
  見積 見積済商品の発注
FAX見積書で手続きする   見積フォーム
FAX注文書で手続きする   購入ページへ
見積回答はFAXのみで、有効期限は2週間です。
 
受枠加工形状
 

やまと屋|外構プロ   TEL 048-485-1049
FAX 048-485-1059

メール apple@yamato8.biz
Copyright (c) やまと屋モール All rights reserved. by IDAYA
NO.221004